Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
![]() ![]() | Manguera de alambre de acero de PVC LK2001 | |||||
Tamaño | (IDXO.D.) MM | Muro (mm) | Mtr/rollo | WP (bar) | (kg/m | |
1/2 ' | 12x18 | 3.0 | 100 | 10 | 0.22 | |
5/8 ' | 16x22 | 3.0 | 100 | 10 | 0.27 | |
3/4 ' | 19x25 | 3.0 | 50 | 8 | 0.32 | |
1 ' | 25x31 | 3.0 | 50 | 8 | 0.40 | |
1-1/4 ' | 32x39 | 3.5 | 50 | 7 | 0.60 | |
1-1/2 ' | 38x45 | 3.5 | 50 | 7 | 0.70 | |
2 ' | 50*58 | 4.0 | 40 | 6 | 1.20 | |
2-1/2 ' | 64x74 | 5.0 | 30 | 5 | 1.80 | |
3 ' | 75x85 | 5.0 | 30 | 5 | 2.00 | |
4 ' | 102x114 | 6.0 | 20 | 4 | 3.50 | |
5 ' | 125x140 | 7.5 | 20 | 4 | 5.00 | |
6 ' | 152x167 | 7.5 | 10 | 3 | 6.00 |
CARACTERÍSTICA:
La manguera con alambre de acero que atornilla tierra adentro en la manguera. Es luz, transparente, con un pequeño radio de flexión. Tiene buena adaptabilidad a las condiciones climáticas duras y la presión menos. Con coloridas líneas de símbolos en la superficie de la manguera, más bellas.
SOLICITUD:
Esta manguera se usa ampliamente para la succión y la descarga de agua, aceite y polvo en fábricas, agricultura, ingeniería, alimentos y líneas de saneamiento. No es tóxico, sin olor y luz.
Temperatura de trabajo:
Grado normal: -10ºC a +65ºC
Grado resistente a alta temperatura: -10ºC a +160ºC
Grado resistente a baja temperatura: -40ºC a +65ºC
![]() ![]() | Manguera de alambre de acero de PVC LK2001 | |||||
Tamaño | (IDXO.D.) MM | Muro (mm) | Mtr/rollo | WP (bar) | (kg/m | |
1/2 ' | 12x18 | 3.0 | 100 | 10 | 0.22 | |
5/8 ' | 16x22 | 3.0 | 100 | 10 | 0.27 | |
3/4 ' | 19x25 | 3.0 | 50 | 8 | 0.32 | |
1 ' | 25x31 | 3.0 | 50 | 8 | 0.40 | |
1-1/4 ' | 32x39 | 3.5 | 50 | 7 | 0.60 | |
1-1/2 ' | 38x45 | 3.5 | 50 | 7 | 0.70 | |
2 ' | 50*58 | 4.0 | 40 | 6 | 1.20 | |
2-1/2 ' | 64x74 | 5.0 | 30 | 5 | 1.80 | |
3 ' | 75x85 | 5.0 | 30 | 5 | 2.00 | |
4 ' | 102x114 | 6.0 | 20 | 4 | 3.50 | |
5 ' | 125x140 | 7.5 | 20 | 4 | 5.00 | |
6 ' | 152x167 | 7.5 | 10 | 3 | 6.00 |
CARACTERÍSTICA:
La manguera con alambre de acero que atornilla tierra adentro en la manguera. Es luz, transparente, con un pequeño radio de flexión. Tiene buena adaptabilidad a las condiciones climáticas duras y la presión menos. Con coloridas líneas de símbolos en la superficie de la manguera, más bellas.
SOLICITUD:
Esta manguera se usa ampliamente para la succión y la descarga de agua, aceite y polvo en fábricas, agricultura, ingeniería, alimentos y líneas de saneamiento. No es tóxico, sin olor y luz.
Temperatura de trabajo:
Grado normal: -10ºC a +65ºC
Grado resistente a alta temperatura: -10ºC a +160ºC
Grado resistente a baja temperatura: -40ºC a +65ºC
![]() ![]() | Manguera de alambre de acero de PVC LK2001 | |||||
Tamaño | (IDXO.D.) MM | Muro (mm) | Mtr/rollo | WP (bar) | (kg/m | |
1/2 ' | 12x18 | 3.0 | 100 | 10 | 0.22 | |
5/8 ' | 16x22 | 3.0 | 100 | 10 | 0.27 | |
3/4 ' | 19x25 | 3.0 | 50 | 8 | 0.32 | |
1 ' | 25x31 | 3.0 | 50 | 8 | 0.40 | |
1-1/4 ' | 32x39 | 3.5 | 50 | 7 | 0.60 | |
1-1/2 ' | 38x45 | 3.5 | 50 | 7 | 0.70 | |
2 ' | 50*58 | 4.0 | 40 | 6 | 1.20 | |
2-1/2 ' | 64x74 | 5.0 | 30 | 5 | 1.80 | |
3 ' | 75x85 | 5.0 | 30 | 5 | 2.00 | |
4 ' | 102x114 | 6.0 | 20 | 4 | 3.50 | |
5 ' | 125x140 | 7.5 | 20 | 4 | 5.00 | |
6 ' | 152x167 | 7.5 | 10 | 3 | 6.00 |
CARACTERÍSTICA:
La manguera con alambre de acero que atornilla tierra adentro en la manguera. Es luz, transparente, con un pequeño radio de flexión. Tiene buena adaptabilidad a las condiciones climáticas duras y la presión menos. Con coloridas líneas de símbolos en la superficie de la manguera, más bellas.
SOLICITUD:
Esta manguera se usa ampliamente para la succión y la descarga de agua, aceite y polvo en fábricas, agricultura, ingeniería, alimentos y líneas de saneamiento. No es tóxico, sin olor y luz.
Temperatura de trabajo:
Grado normal: -10ºC a +65ºC
Grado resistente a alta temperatura: -10ºC a +160ºC
Grado resistente a baja temperatura: -40ºC a +65ºC