Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
![]() ![]() | Tipo | IDENTIFICACIÓN | IDXO.D. | WP | BP | B. Radio | Peso | ||
Estrellarse | pulgada | (mm) ± 1 | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
OSD-16 | 1 ' | 25x37 | 17 | 250 | 68 | 200 | 0.67 | 1.00 | |
OSD-20 | 1.1/4 ' | 32x44 | 17 | 250 | 68 | 200 | 0.81 | 1.20 | |
OSD-24 | 1.1/2 ' | 38x49 | 17 | 250 | 68 | 250 | 0.87 | 1.30 | |
OSD-28 | 1.3/4 ' | 45x57 | 17 | 250 | 68 | 275 | 1.08 | 1.60 | |
OSD-32 | 2 ' | 51x63 | 17 | 250 | 68 | 300 | 1.34 | 2.00 | |
OSD-40 | 2.1/2 ' | 64x78 | 15 | 220 | 60 | 350 | 1.81 | 2.70 | |
OSD-48 | 3 ' | 76x90 | 15 | 220 | 60 | 460 | 2.15 | 3.20 | |
OSD-56 | 3.1/2 ' | 89x106 | 10 | 150 | 40 | 500 | 3.02 | 4.50 | |
OSD-64 | 4 ' | 102x122 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3.63 | 5.40 | |
OSD-80 | 5 ' | 125x143 | 10 | 150 | 40 | 610 | 5.04 | 7.50 | |
OSD-96 | 6 ' | 152x172 | 10 | 150 | 40 | 620 | 6.32 | 9.40 | |
OSD-128 | 8 ' | 203x230 | 10 | 150 | 40 | Nuevo Méjico | 10.42 | 15.50 | |
OSD-160 | 10 ' | 254x282 | 10 | 150 | 40 | Nuevo Méjico | 14.11 | 21.00 |
Mangueras diseñadas a mano y fabricadas a mano personalizadas para una variedad de aplicaciones industriales, incluidas mangueras sanitarias de alta presión que cumple con la FDA, mangueras químicas, mangueras de aire, mangueras de petróleo, mangueras de cervecería y mangueras de transferencia de materiales.
Para la succión y la descarga de productos a base de petróleo, diesel, gasolina, lubricantes, combustible.
1) Somos fabricantes profesionales con más de 10 años de experiencia, disfrutamos de una buena reputación en el extranjero
2) la gama completa de equipos avanzados, la línea de prueba garantiza la capacidad de producción y la calidad satisfactoria
3) de alta calidad con el precio competitivo y la entrega rápida nos brindan muy buena reputación en todo el mundo
4) Nuestra manguera incluye características como presiones de trabajo constantes, baja expansión, aplicaciones a baja temperatura y baja temperatura de temperatura a alta temperatura aplicaciones a alta temperatura, aplicaciones a alta temperatura, aplicaciones a alta temperatura, a alta temperatura, aplicaciones a alta temperatura, aplicaciones de alta temperatura a alta temperatura, aplicaciones de alta temperatura a alta temperatura, a alta temperatura, aplicaciones a alta temperatura, aplicaciones de alta temperatura a alta temperatura
, a alta temperatura.
Manguera de aire -WP 20 bar/ 300 psi, BP 60 bar/ 900 psi. 50-100m por rollo.
Manguera de agua -WP 20 bar/ 300 psi, BP 60 bar/ 900 psi. 50-100m por rollo.
Manguera de succión : manguera de succión de agua, manguera de descarga de agua, manguera de succión de aceite, manguera de descarga de aceite.
Manguera de explosión de arena : tubo resistente a la abrasión.
Manguera de soldadura -manguera de oxígeno, manguera de acetileno, manguera de propano, manguera gemela
![]() ![]() | Tipo | IDENTIFICACIÓN | IDXO.D. | WP | BP | B. Radio | Peso | ||
Estrellarse | pulgada | (mm) ± 1 | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
OSD-16 | 1 ' | 25x37 | 17 | 250 | 68 | 200 | 0.67 | 1.00 | |
OSD-20 | 1.1/4 ' | 32x44 | 17 | 250 | 68 | 200 | 0.81 | 1.20 | |
OSD-24 | 1.1/2 ' | 38x49 | 17 | 250 | 68 | 250 | 0.87 | 1.30 | |
OSD-28 | 1.3/4 ' | 45x57 | 17 | 250 | 68 | 275 | 1.08 | 1.60 | |
OSD-32 | 2 ' | 51x63 | 17 | 250 | 68 | 300 | 1.34 | 2.00 | |
OSD-40 | 2.1/2 ' | 64x78 | 15 | 220 | 60 | 350 | 1.81 | 2.70 | |
OSD-48 | 3 ' | 76x90 | 15 | 220 | 60 | 460 | 2.15 | 3.20 | |
OSD-56 | 3.1/2 ' | 89x106 | 10 | 150 | 40 | 500 | 3.02 | 4.50 | |
OSD-64 | 4 ' | 102x122 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3.63 | 5.40 | |
OSD-80 | 5 ' | 125x143 | 10 | 150 | 40 | 610 | 5.04 | 7.50 | |
OSD-96 | 6 ' | 152x172 | 10 | 150 | 40 | 620 | 6.32 | 9.40 | |
OSD-128 | 8 ' | 203x230 | 10 | 150 | 40 | Nuevo Méjico | 10.42 | 15.50 | |
OSD-160 | 10 ' | 254x282 | 10 | 150 | 40 | Nuevo Méjico | 14.11 | 21.00 |
Mangueras diseñadas a mano y fabricadas a mano personalizadas para una variedad de aplicaciones industriales, incluidas mangueras sanitarias de alta presión que cumple con la FDA, mangueras químicas, mangueras de aire, mangueras de petróleo, mangueras de cervecería y mangueras de transferencia de materiales.
Para la succión y la descarga de productos a base de petróleo, diesel, gasolina, lubricantes, combustible.
1) Somos fabricantes profesionales con más de 10 años de experiencia, disfrutamos de una buena reputación en el extranjero
2) la gama completa de equipos avanzados, la línea de prueba garantiza la capacidad de producción y la calidad satisfactoria
3) de alta calidad con el precio competitivo y la entrega rápida nos brindan muy buena reputación en todo el mundo
4) Nuestra manguera incluye características como presiones de trabajo constantes, baja expansión, aplicaciones a baja temperatura y baja temperatura de temperatura a alta temperatura aplicaciones a alta temperatura, aplicaciones a alta temperatura, aplicaciones a alta temperatura, a alta temperatura, aplicaciones a alta temperatura, aplicaciones de alta temperatura a alta temperatura, aplicaciones de alta temperatura a alta temperatura, a alta temperatura, aplicaciones a alta temperatura, aplicaciones de alta temperatura a alta temperatura
, a alta temperatura.
Manguera de aire -WP 20 bar/ 300 psi, BP 60 bar/ 900 psi. 50-100m por rollo.
Manguera de agua -WP 20 bar/ 300 psi, BP 60 bar/ 900 psi. 50-100m por rollo.
Manguera de succión : manguera de succión de agua, manguera de descarga de agua, manguera de succión de aceite, manguera de descarga de aceite.
Manguera de explosión de arena : tubo resistente a la abrasión.
Manguera de soldadura -manguera de oxígeno, manguera de acetileno, manguera de propano, manguera gemela
![]() ![]() | Tipo | IDENTIFICACIÓN | IDXO.D. | WP | BP | B. Radio | Peso | ||
Estrellarse | pulgada | (mm) ± 1 | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
OSD-16 | 1 ' | 25x37 | 17 | 250 | 68 | 200 | 0.67 | 1.00 | |
OSD-20 | 1.1/4 ' | 32x44 | 17 | 250 | 68 | 200 | 0.81 | 1.20 | |
OSD-24 | 1.1/2 ' | 38x49 | 17 | 250 | 68 | 250 | 0.87 | 1.30 | |
OSD-28 | 1.3/4 ' | 45x57 | 17 | 250 | 68 | 275 | 1.08 | 1.60 | |
OSD-32 | 2 ' | 51x63 | 17 | 250 | 68 | 300 | 1.34 | 2.00 | |
OSD-40 | 2.1/2 ' | 64x78 | 15 | 220 | 60 | 350 | 1.81 | 2.70 | |
OSD-48 | 3 ' | 76x90 | 15 | 220 | 60 | 460 | 2.15 | 3.20 | |
OSD-56 | 3.1/2 ' | 89x106 | 10 | 150 | 40 | 500 | 3.02 | 4.50 | |
OSD-64 | 4 ' | 102x122 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3.63 | 5.40 | |
OSD-80 | 5 ' | 125x143 | 10 | 150 | 40 | 610 | 5.04 | 7.50 | |
OSD-96 | 6 ' | 152x172 | 10 | 150 | 40 | 620 | 6.32 | 9.40 | |
OSD-128 | 8 ' | 203x230 | 10 | 150 | 40 | Nuevo Méjico | 10.42 | 15.50 | |
OSD-160 | 10 ' | 254x282 | 10 | 150 | 40 | Nuevo Méjico | 14.11 | 21.00 |
Mangueras diseñadas a mano y fabricadas a mano personalizadas para una variedad de aplicaciones industriales, incluidas mangueras sanitarias de alta presión que cumple con la FDA, mangueras químicas, mangueras de aire, mangueras de petróleo, mangueras de cervecería y mangueras de transferencia de materiales.
Para la succión y la descarga de productos a base de petróleo, diesel, gasolina, lubricantes, combustible.
1) Somos fabricantes profesionales con más de 10 años de experiencia, disfrutamos de una buena reputación en el extranjero
2) la gama completa de equipos avanzados, la línea de prueba garantiza la capacidad de producción y la calidad satisfactoria
3) de alta calidad con el precio competitivo y la entrega rápida nos brindan muy buena reputación en todo el mundo
4) Nuestra manguera incluye características como presiones de trabajo constantes, baja expansión, aplicaciones a baja temperatura y baja temperatura de temperatura a alta temperatura aplicaciones a alta temperatura, aplicaciones a alta temperatura, aplicaciones a alta temperatura, a alta temperatura, aplicaciones a alta temperatura, aplicaciones de alta temperatura a alta temperatura, aplicaciones de alta temperatura a alta temperatura, a alta temperatura, aplicaciones a alta temperatura, aplicaciones de alta temperatura a alta temperatura
, a alta temperatura.
Manguera de aire -WP 20 bar/ 300 psi, BP 60 bar/ 900 psi. 50-100m por rollo.
Manguera de agua -WP 20 bar/ 300 psi, BP 60 bar/ 900 psi. 50-100m por rollo.
Manguera de succión : manguera de succión de agua, manguera de descarga de agua, manguera de succión de aceite, manguera de descarga de aceite.
Manguera de explosión de arena : tubo resistente a la abrasión.
Manguera de soldadura -manguera de oxígeno, manguera de acetileno, manguera de propano, manguera gemela