Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
![]() ![]() | Manguera de succión LK2003-PVC | |||||
Tamaño | (IDXO.D.) MM | kg/m | Muro (mm) | Mtr/rollo | WP (bar) | |
1 ' | 25x31 | 0.35 | 3.0 | 50 | 15.0 | |
1-1/4 ' | 32x38 | 0.40 | 3.0 | 50 | 15.0 | |
1-1/2 ' | 38x46 | 0.80 | 4.0 | 50 | 15.0 | |
2 ' | 50x58 | 1.00 | 4.0 | 50 | 15.0 | |
2.5 ' | 63x71 | 1.20 | 4.0 | 30 | 10.0 | |
3 ' | 75x85 | 1.70 | 5.0 | 30 | 10.0 | |
4 ' | 100x112 | 2.90 | 6.0 | 30 | 10.0 | |
5 ' | 125x137 | 3.30 | 6.0 | 30 | 10.0 | |
6 ' | 150x162 | 3.60 | 6.0 | 30 | 10.0 | |
8 ' | 200x214 | 6.30 | 7.0 | 30 | 10.0 |
Al ser liviano, con buena resistencia a las condiciones climáticas duras y menos presión, y un pequeño radio de flexión, esta manguera se usa para dibujar y transmitir agua, aceite, granos y polvo en fábricas, agricultura e ingenieros civiles. Son los excelentes sustitutos de las mangueras de goma y las tuberías de metal ...
Verde, Bule, Orange, etc.
Muro: Grado superior de poliuretano
Espiral: alambre de acero recubierto de cobre
![]() ![]() | Manguera de succión LK2003-PVC | |||||
Tamaño | (IDXO.D.) MM | kg/m | Muro (mm) | Mtr/rollo | WP (bar) | |
1 ' | 25x31 | 0.35 | 3.0 | 50 | 15.0 | |
1-1/4 ' | 32x38 | 0.40 | 3.0 | 50 | 15.0 | |
1-1/2 ' | 38x46 | 0.80 | 4.0 | 50 | 15.0 | |
2 ' | 50x58 | 1.00 | 4.0 | 50 | 15.0 | |
2.5 ' | 63x71 | 1.20 | 4.0 | 30 | 10.0 | |
3 ' | 75x85 | 1.70 | 5.0 | 30 | 10.0 | |
4 ' | 100x112 | 2.90 | 6.0 | 30 | 10.0 | |
5 ' | 125x137 | 3.30 | 6.0 | 30 | 10.0 | |
6 ' | 150x162 | 3.60 | 6.0 | 30 | 10.0 | |
8 ' | 200x214 | 6.30 | 7.0 | 30 | 10.0 |
Al ser liviano, con buena resistencia a las condiciones climáticas duras y menos presión, y un pequeño radio de flexión, esta manguera se usa para dibujar y transmitir agua, aceite, granos y polvo en fábricas, agricultura e ingenieros civiles. Son los excelentes sustitutos de las mangueras de goma y las tuberías de metal ...
Verde, Bule, Orange, etc.
Muro: Grado superior de poliuretano
Espiral: alambre de acero recubierto de cobre
![]() ![]() | Manguera de succión LK2003-PVC | |||||
Tamaño | (IDXO.D.) MM | kg/m | Muro (mm) | Mtr/rollo | WP (bar) | |
1 ' | 25x31 | 0.35 | 3.0 | 50 | 15.0 | |
1-1/4 ' | 32x38 | 0.40 | 3.0 | 50 | 15.0 | |
1-1/2 ' | 38x46 | 0.80 | 4.0 | 50 | 15.0 | |
2 ' | 50x58 | 1.00 | 4.0 | 50 | 15.0 | |
2.5 ' | 63x71 | 1.20 | 4.0 | 30 | 10.0 | |
3 ' | 75x85 | 1.70 | 5.0 | 30 | 10.0 | |
4 ' | 100x112 | 2.90 | 6.0 | 30 | 10.0 | |
5 ' | 125x137 | 3.30 | 6.0 | 30 | 10.0 | |
6 ' | 150x162 | 3.60 | 6.0 | 30 | 10.0 | |
8 ' | 200x214 | 6.30 | 7.0 | 30 | 10.0 |
Al ser liviano, con buena resistencia a las condiciones climáticas duras y menos presión, y un pequeño radio de flexión, esta manguera se usa para dibujar y transmitir agua, aceite, granos y polvo en fábricas, agricultura e ingenieros civiles. Son los excelentes sustitutos de las mangueras de goma y las tuberías de metal ...
Verde, Bule, Orange, etc.
Muro: Grado superior de poliuretano
Espiral: alambre de acero recubierto de cobre