Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
![]() ![]() | Manguera de trenza de fibra PVC LK2002 | |||||
Tamaño | (IDXO.D.) MM | Mtr./roll | WP (bar) | BP (bar) | kg/rollo | |
1/4 ' | 6x10 | 100 | 10.0 | 30.0 | 6.78 | |
5/16 ' | 8x12 | 100 | 10.0 | 30.0 | 8.50 | |
3/8 ' | 10x14 | 100 | 10.0 | 30.0 | 10.20 | |
1/2 ' | 12x17 | 100 | 8.0 | 24.0 | 15.40 | |
5/8 ' | 15x20 | 50 | 8.0 | 24.0 | 9.30 | |
3/4 ' | 19x24 | 50 | 6.0 | 18.0 | 11.50 | |
1 ' | 25x31 | 50 | 6.0 | 18.0 | 18.00 | |
11/4 ' | 32x41 | 50 | 4.0 | 12.0 | 35.00 | |
11/2 ' | 38x48 | 50 | 4.0 | 12.0 | 45.50 | |
2 ' | 51x62 | 50 | 4.0 | 12.0 | 66.00 |
Tubo y cubierta interna de PVC 100% virgen, refuerzo trenzado de fibra de poliéster en el interior
La pared es altamente transparente, el medio interior es visible para los ojos desnudos.
Aire de entrega, agua, gas en residente, jardinería, granja, barco, construcción, industria, minería
![]() ![]() | Manguera de trenza de fibra PVC LK2002 | |||||
Tamaño | (IDXO.D.) MM | Mtr./roll | WP (bar) | BP (bar) | kg/rollo | |
1/4 ' | 6x10 | 100 | 10.0 | 30.0 | 6.78 | |
5/16 ' | 8x12 | 100 | 10.0 | 30.0 | 8.50 | |
3/8 ' | 10x14 | 100 | 10.0 | 30.0 | 10.20 | |
1/2 ' | 12x17 | 100 | 8.0 | 24.0 | 15.40 | |
5/8 ' | 15x20 | 50 | 8.0 | 24.0 | 9.30 | |
3/4 ' | 19x24 | 50 | 6.0 | 18.0 | 11.50 | |
1 ' | 25x31 | 50 | 6.0 | 18.0 | 18.00 | |
11/4 ' | 32x41 | 50 | 4.0 | 12.0 | 35.00 | |
11/2 ' | 38x48 | 50 | 4.0 | 12.0 | 45.50 | |
2 ' | 51x62 | 50 | 4.0 | 12.0 | 66.00 |
Tubo y cubierta interna de PVC 100% virgen, refuerzo trenzado de fibra de poliéster en el interior
La pared es altamente transparente, el medio interior es visible para los ojos desnudos.
Aire de entrega, agua, gas en residente, jardinería, granja, barco, construcción, industria, minería
![]() ![]() | Manguera de trenza de fibra PVC LK2002 | |||||
Tamaño | (IDXO.D.) MM | Mtr./roll | WP (bar) | BP (bar) | kg/rollo | |
1/4 ' | 6x10 | 100 | 10.0 | 30.0 | 6.78 | |
5/16 ' | 8x12 | 100 | 10.0 | 30.0 | 8.50 | |
3/8 ' | 10x14 | 100 | 10.0 | 30.0 | 10.20 | |
1/2 ' | 12x17 | 100 | 8.0 | 24.0 | 15.40 | |
5/8 ' | 15x20 | 50 | 8.0 | 24.0 | 9.30 | |
3/4 ' | 19x24 | 50 | 6.0 | 18.0 | 11.50 | |
1 ' | 25x31 | 50 | 6.0 | 18.0 | 18.00 | |
11/4 ' | 32x41 | 50 | 4.0 | 12.0 | 35.00 | |
11/2 ' | 38x48 | 50 | 4.0 | 12.0 | 45.50 | |
2 ' | 51x62 | 50 | 4.0 | 12.0 | 66.00 |
Tubo y cubierta interna de PVC 100% virgen, refuerzo trenzado de fibra de poliéster en el interior
La pared es altamente transparente, el medio interior es visible para los ojos desnudos.
Aire de entrega, agua, gas en residente, jardinería, granja, barco, construcción, industria, minería