Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
![]() | Tipo | IDENTIFICACIÓN | IDXO.D. | WP | BP | B. Radio | Peso | ||
Estrellarse | pulgada | mm | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
T/R-03 | 3/16 ' | 5x11.9 | 20 | 300 | 60 | 80 | 0.19 | 0.28 | |
T/R-04 | 1/4 ' | 6x13.5 | 20 | 300 | 60 | 90 | 0.23 | 0.34 | |
T/R-05 | 5/16 ' | 8x15.5 | 20 | 300 | 60 | 110 | 0.28 | 0.42 | |
T/R-06 | 3/8 ' | 10x17.5 | 20 | 300 | 60 | 125 | 0.35 | 0.52 |
Nuestros productos principales: manguera hidráulica de alta presión, manguera de trenza de alambre de acero, manguera espiral de alambre de acero, manguera de trenza de tela, manguera de vapor, manguera de arena, manguera industrial y automotriz, manguera de función especial, marco de alambre de acero (manguera de succión), ensamblaje de casos de metal, etc. Tipo de productos de goma. Podemos personalizar mangueras de goma, como formas extra largas y especiales.
La manguera es resistente al desgaste y resistente al aceite, y también tiene buena elasticidad y sellado, la capacidad de carga de presión y la vida útil de la manguera son buenas.
![]() | Tipo | IDENTIFICACIÓN | IDXO.D. | WP | BP | B. Radio | Peso | ||
Estrellarse | pulgada | mm | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
T/R-03 | 3/16 ' | 5x11.9 | 20 | 300 | 60 | 80 | 0.19 | 0.28 | |
T/R-04 | 1/4 ' | 6x13.5 | 20 | 300 | 60 | 90 | 0.23 | 0.34 | |
T/R-05 | 5/16 ' | 8x15.5 | 20 | 300 | 60 | 110 | 0.28 | 0.42 | |
T/R-06 | 3/8 ' | 10x17.5 | 20 | 300 | 60 | 125 | 0.35 | 0.52 |
Nuestros productos principales: manguera hidráulica de alta presión, manguera de trenza de alambre de acero, manguera espiral de alambre de acero, manguera de trenza de tela, manguera de vapor, manguera de arena, manguera industrial y automotriz, manguera de función especial, marco de alambre de acero (manguera de succión), ensamblaje de casos de metal, etc. Tipo de productos de goma. Podemos personalizar mangueras de goma, como formas extra largas y especiales.
La manguera es resistente al desgaste y resistente al aceite, y también tiene buena elasticidad y sellado, la capacidad de carga de presión y la vida útil de la manguera son buenas.
![]() | Tipo | IDENTIFICACIÓN | IDXO.D. | WP | BP | B. Radio | Peso | ||
Estrellarse | pulgada | mm | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
T/R-03 | 3/16 ' | 5x11.9 | 20 | 300 | 60 | 80 | 0.19 | 0.28 | |
T/R-04 | 1/4 ' | 6x13.5 | 20 | 300 | 60 | 90 | 0.23 | 0.34 | |
T/R-05 | 5/16 ' | 8x15.5 | 20 | 300 | 60 | 110 | 0.28 | 0.42 | |
T/R-06 | 3/8 ' | 10x17.5 | 20 | 300 | 60 | 125 | 0.35 | 0.52 |
Nuestros productos principales: manguera hidráulica de alta presión, manguera de trenza de alambre de acero, manguera espiral de alambre de acero, manguera de trenza de tela, manguera de vapor, manguera de arena, manguera industrial y automotriz, manguera de función especial, marco de alambre de acero (manguera de succión), ensamblaje de casos de metal, etc. Tipo de productos de goma. Podemos personalizar mangueras de goma, como formas extra largas y especiales.
La manguera es resistente al desgaste y resistente al aceite, y también tiene buena elasticidad y sellado, la capacidad de carga de presión y la vida útil de la manguera son buenas.