Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
![]() ![]() | Tipo | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | WP | BP | B. Radio | Peso | ||||
estrellarse | pulgada | mm | pulgada | mm | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
1st-04 | 1/4 ' | 6.4 | 0.60 | 15.2 | 225 | 3265 | 900 | 100 | 0.19 | 0.28 | |
1er-05 | 5/16 ' | 7.9 | 0.67 | 17.0 | 215 | 3120 | 860 | 115 | 0.22 | 0.33 | |
1st-06 | 3/8 ' | 9.5 | 0.76 | 19.4 | 180 | 2610 | 720 | 125 | 0.27 | 0.40 | |
1st-08 | 1/2 ' | 12.7 | 0.89 | 22.5 | 160 | 2320 | 640 | 180 | 0.36 | 0.53 | |
1st-10 | 5/8 ' | 15.9 | 1.00 | 25.5 | 130 | 1885 | 520 | 200 | 0.40 | 0.59 | |
1st-12 | 3/4 ' | 19.1 | 1.16 | 29.5 | 105 | 1525 | 420 | 240 | 0.55 | 0.82 | |
1st-16 | 1 ' | 25.4 | 1.48 | 37.5 | 88 | 1275 | 352 | 300 | 0.71 | 1.06 |
Tecnología líder, sistema de control de procedimientos preciso y eficiente, línea de producción avanzada y equipos de prueba.
Las certificaciones incluyen la certificación ISO 9001: 2008 de gestión de calidad, ISO 14001: 2004 Certificación del sistema de gestión del medio ambiente, OHSMS18001 Certificación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
-Pasada de terceros pasada por CE, SGS y BV, etc.
![]() ![]() | Tipo | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | WP | BP | B. Radio | Peso | ||||
estrellarse | pulgada | mm | pulgada | mm | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
1st-04 | 1/4 ' | 6.4 | 0.60 | 15.2 | 225 | 3265 | 900 | 100 | 0.19 | 0.28 | |
1er-05 | 5/16 ' | 7.9 | 0.67 | 17.0 | 215 | 3120 | 860 | 115 | 0.22 | 0.33 | |
1st-06 | 3/8 ' | 9.5 | 0.76 | 19.4 | 180 | 2610 | 720 | 125 | 0.27 | 0.40 | |
1st-08 | 1/2 ' | 12.7 | 0.89 | 22.5 | 160 | 2320 | 640 | 180 | 0.36 | 0.53 | |
1st-10 | 5/8 ' | 15.9 | 1.00 | 25.5 | 130 | 1885 | 520 | 200 | 0.40 | 0.59 | |
1st-12 | 3/4 ' | 19.1 | 1.16 | 29.5 | 105 | 1525 | 420 | 240 | 0.55 | 0.82 | |
1st-16 | 1 ' | 25.4 | 1.48 | 37.5 | 88 | 1275 | 352 | 300 | 0.71 | 1.06 |
Tecnología líder, sistema de control de procedimientos preciso y eficiente, línea de producción avanzada y equipos de prueba.
Las certificaciones incluyen la certificación ISO 9001: 2008 de gestión de calidad, ISO 14001: 2004 Certificación del sistema de gestión del medio ambiente, OHSMS18001 Certificación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
-Pasada de terceros pasada por CE, SGS y BV, etc.
![]() ![]() | Tipo | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | WP | BP | B. Radio | Peso | ||||
estrellarse | pulgada | mm | pulgada | mm | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
1st-04 | 1/4 ' | 6.4 | 0.60 | 15.2 | 225 | 3265 | 900 | 100 | 0.19 | 0.28 | |
1er-05 | 5/16 ' | 7.9 | 0.67 | 17.0 | 215 | 3120 | 860 | 115 | 0.22 | 0.33 | |
1st-06 | 3/8 ' | 9.5 | 0.76 | 19.4 | 180 | 2610 | 720 | 125 | 0.27 | 0.40 | |
1st-08 | 1/2 ' | 12.7 | 0.89 | 22.5 | 160 | 2320 | 640 | 180 | 0.36 | 0.53 | |
1st-10 | 5/8 ' | 15.9 | 1.00 | 25.5 | 130 | 1885 | 520 | 200 | 0.40 | 0.59 | |
1st-12 | 3/4 ' | 19.1 | 1.16 | 29.5 | 105 | 1525 | 420 | 240 | 0.55 | 0.82 | |
1st-16 | 1 ' | 25.4 | 1.48 | 37.5 | 88 | 1275 | 352 | 300 | 0.71 | 1.06 |
Tecnología líder, sistema de control de procedimientos preciso y eficiente, línea de producción avanzada y equipos de prueba.
Las certificaciones incluyen la certificación ISO 9001: 2008 de gestión de calidad, ISO 14001: 2004 Certificación del sistema de gestión del medio ambiente, OHSMS18001 Certificación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
-Pasada de terceros pasada por CE, SGS y BV, etc.