Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
![]() ![]() | Tipo | IDENTIFICACIÓN | IDXO.D. | WP | BP | B. Radio | Peso | ||
Estrellarse | pulgada | (mm) ± 1 | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
OSD-16 | 1 ' | 25x37 | 17 | 250 | 68 | 200 | 0.67 | 1.00 | |
OSD-20 | 1.1/4 ' | 32x44 | 17 | 250 | 68 | 200 | 0.81 | 1.20 | |
OSD-24 | 1.1/2 ' | 38x49 | 17 | 250 | 68 | 250 | 0.87 | 1.30 | |
OSD-28 | 1.3/4 ' | 45x57 | 17 | 250 | 68 | 275 | 1.08 | 1.60 | |
OSD-32 | 2 ' | 51x63 | 17 | 250 | 68 | 300 | 1.34 | 2.00 | |
OSD-40 | 2.1/2 ' | 64x78 | 15 | 220 | 60 | 350 | 1.81 | 2.70 | |
OSD-48 | 3 ' | 76x90 | 15 | 220 | 60 | 460 | 2.15 | 3.20 | |
OSD-56 | 3.1/2 ' | 89x106 | 10 | 150 | 40 | 500 | 3.02 | 4.50 | |
OSD-64 | 4 ' | 102x122 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3.63 | 5.40 | |
OSD-80 | 5 ' | 125x143 | 10 | 150 | 40 | 610 | 5.04 | 7.50 | |
OSD-96 | 6 ' | 152x172 | 10 | 150 | 40 | 620 | 6.32 | 9.40 | |
OSD-128 | 8 ' | 203x230 | 10 | 150 | 40 | Nuevo Méjico | 10.42 | 15.50 | |
OSD-160 | 10 ' | 254x282 | 10 | 150 | 40 | Nuevo Méjico | 14.11 | 21.00 |
Manguera de aceite de succión y descarga
Aplicación: Mandrel construyó una manguera de succión y descarga de aceite de servicio pesado para manejar grados de gasolina o aceites de petróleo de contenido aromático de hasta el 50% del camión tanque, en la estación de dispensación, etc., durante las temporadas de invierno/verano y resistencia al vacío completo.
Para maquinaria de ingeniería, maquinaria portuaria, aeroespacial, fabricación de automóviles, fabricación de máquinas herramientas, fabricación de energía eólica, industria de construcción naval, motor, maquinaria textil, petroquímica, maquinaria agrícola, máquina de minería, maquinaria de construcción, vehículo especial, maquinaria urgical de Matall Máquina de impresión, ferrocarril, sistema hidráulico, construcción de conservación de agua.
![]() ![]() | Tipo | IDENTIFICACIÓN | IDXO.D. | WP | BP | B. Radio | Peso | ||
Estrellarse | pulgada | (mm) ± 1 | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
OSD-16 | 1 ' | 25x37 | 17 | 250 | 68 | 200 | 0.67 | 1.00 | |
OSD-20 | 1.1/4 ' | 32x44 | 17 | 250 | 68 | 200 | 0.81 | 1.20 | |
OSD-24 | 1.1/2 ' | 38x49 | 17 | 250 | 68 | 250 | 0.87 | 1.30 | |
OSD-28 | 1.3/4 ' | 45x57 | 17 | 250 | 68 | 275 | 1.08 | 1.60 | |
OSD-32 | 2 ' | 51x63 | 17 | 250 | 68 | 300 | 1.34 | 2.00 | |
OSD-40 | 2.1/2 ' | 64x78 | 15 | 220 | 60 | 350 | 1.81 | 2.70 | |
OSD-48 | 3 ' | 76x90 | 15 | 220 | 60 | 460 | 2.15 | 3.20 | |
OSD-56 | 3.1/2 ' | 89x106 | 10 | 150 | 40 | 500 | 3.02 | 4.50 | |
OSD-64 | 4 ' | 102x122 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3.63 | 5.40 | |
OSD-80 | 5 ' | 125x143 | 10 | 150 | 40 | 610 | 5.04 | 7.50 | |
OSD-96 | 6 ' | 152x172 | 10 | 150 | 40 | 620 | 6.32 | 9.40 | |
OSD-128 | 8 ' | 203x230 | 10 | 150 | 40 | Nuevo Méjico | 10.42 | 15.50 | |
OSD-160 | 10 ' | 254x282 | 10 | 150 | 40 | Nuevo Méjico | 14.11 | 21.00 |
Manguera de aceite de succión y descarga
Aplicación: Mandrel construyó una manguera de succión y descarga de aceite de servicio pesado para manejar grados de gasolina o aceites de petróleo de contenido aromático de hasta el 50% del camión tanque, en la estación de dispensación, etc., durante las temporadas de invierno/verano y resistencia al vacío completo.
Para maquinaria de ingeniería, maquinaria portuaria, aeroespacial, fabricación de automóviles, fabricación de máquinas herramientas, fabricación de energía eólica, industria de construcción naval, motor, maquinaria textil, petroquímica, maquinaria agrícola, máquina de minería, maquinaria de construcción, vehículo especial, maquinaria urgical de Matall Máquina de impresión, ferrocarril, sistema hidráulico, construcción de conservación de agua.
![]() ![]() | Tipo | IDENTIFICACIÓN | IDXO.D. | WP | BP | B. Radio | Peso | ||
Estrellarse | pulgada | (mm) ± 1 | Bar | Psi | Bar | mm | Lb/ft | Kg/m | |
OSD-16 | 1 ' | 25x37 | 17 | 250 | 68 | 200 | 0.67 | 1.00 | |
OSD-20 | 1.1/4 ' | 32x44 | 17 | 250 | 68 | 200 | 0.81 | 1.20 | |
OSD-24 | 1.1/2 ' | 38x49 | 17 | 250 | 68 | 250 | 0.87 | 1.30 | |
OSD-28 | 1.3/4 ' | 45x57 | 17 | 250 | 68 | 275 | 1.08 | 1.60 | |
OSD-32 | 2 ' | 51x63 | 17 | 250 | 68 | 300 | 1.34 | 2.00 | |
OSD-40 | 2.1/2 ' | 64x78 | 15 | 220 | 60 | 350 | 1.81 | 2.70 | |
OSD-48 | 3 ' | 76x90 | 15 | 220 | 60 | 460 | 2.15 | 3.20 | |
OSD-56 | 3.1/2 ' | 89x106 | 10 | 150 | 40 | 500 | 3.02 | 4.50 | |
OSD-64 | 4 ' | 102x122 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3.63 | 5.40 | |
OSD-80 | 5 ' | 125x143 | 10 | 150 | 40 | 610 | 5.04 | 7.50 | |
OSD-96 | 6 ' | 152x172 | 10 | 150 | 40 | 620 | 6.32 | 9.40 | |
OSD-128 | 8 ' | 203x230 | 10 | 150 | 40 | Nuevo Méjico | 10.42 | 15.50 | |
OSD-160 | 10 ' | 254x282 | 10 | 150 | 40 | Nuevo Méjico | 14.11 | 21.00 |
Manguera de aceite de succión y descarga
Aplicación: Mandrel construyó una manguera de succión y descarga de aceite de servicio pesado para manejar grados de gasolina o aceites de petróleo de contenido aromático de hasta el 50% del camión tanque, en la estación de dispensación, etc., durante las temporadas de invierno/verano y resistencia al vacío completo.
Para maquinaria de ingeniería, maquinaria portuaria, aeroespacial, fabricación de automóviles, fabricación de máquinas herramientas, fabricación de energía eólica, industria de construcción naval, motor, maquinaria textil, petroquímica, maquinaria agrícola, máquina de minería, maquinaria de construcción, vehículo especial, maquinaria urgical de Matall Máquina de impresión, ferrocarril, sistema hidráulico, construcción de conservación de agua.