  | Tipo | IDENTIFICACIÓN | IDXO.D. | WP | BP | B. Radio | Peso |
| Estrellarse | pulgada | mm | PSI | PSI | mm | Lb/ft | Kg/m |
| UHM-12 | 3/4 ' | 19x30 | 16 / 240 | 48/720 | 200 | 0.40 | 0.60 |
| Uhm-16 | 1 ' | 25x36 | 16 / 240 | 48/720 | 200 | 0.57 | 0.85 |
| UHM-20 | 1.1/4 ' | 32x45 | 16 / 240 | 48/720 | 250 | 0.81 | 1.20 |
| Uhm-24 | 1.1/2 ' | 38x51 | 16 / 240 | 48/720 | 300 | 1.01 | 1.50 |
| Uhm-32 | 2 ' | 51x65 | 16 / 240 | 48/720 | 350 | 1.48 | 2.20 |
| Uhm-36 | 2.1/4 ' | 57x71 | 16 / 240 | 48/720 | 400 | 1.75 | 2.60 |
| Uhm-40 | 2.1/2 ' | 64x78 | 16 / 240 | 48/720 | 450 | 1.95 | 2.90 |
| Uhm-48 | 3 ' | 76x90 | 16 / 240 | 48/720 | 500 | 2.35 | 3.50 |
| Uhm-56 | 3.1/2 ' | 89x104 | 16 / 240 | 48/720 | 550 | 2.69 | 4.00 |
| Uhm-64 | 4 ' | 102x122 | 16 / 240 | 48/720 | 600 | 3.70 | 5.50 |
Manguera de caucho industrial / manguera de succión química y descarga de uhmwpe
La manguera química de UHMWPE concebida específicamente para la transferencia de solventes y
líquidos corrosivos, excelente en el manejo de una amplia gama de productos químicos, productos de petróleo,
aceites y la industria de procesamiento de baterías.
Beneficios:
Linero liso, especialmente adecuado para transmitir medio fluido.
Ofrece una resistencia superior a los productos químicos, maneja el 90% de todos los
servicios de líquidos de productos químicos.